CS13M8x45
Wuerd
acier à faible teneur en carbone
emballage en vrac
carton en acier
zinc blanc-bleu
acier inoxydable 304 ou 316
acier au carbone 1045
ressort en acier
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Wuerd Machinery Manufacturing CO., LIMITÉE
Joint d'angle DIN71802, forme CS, révision longue | |||||||||||
Article | d1 h9 | d2 | a ±0,3 | d3 ±0.5 | d4 ±0,5 | e min | l2 ±0,3 | l3 ±0,3 | WAF | a | Poids (kg/1000 pièce) |
CS8M5x35 | 8 | M5 | 35 | 8 | 12.8 | 19.5 | 10.2 | 9 | 7 | 17.4 | |
CS10M6x37 | 10 | M6 | 37 | 10 | 14.8 | 25 | 12.5 | 11 | 8 | 10° | 30.3 |
CS10M6x40 | 10 | M6 | 40 | 10 | 19.3 | 27 | 12.5 | 11 | 8 | 10° | 31.9 |
CS13M8x45 | 13 | M8 | 45 | 13 | 24 | 29 | 16.5 | 13 | 11 | 15° | 61.9 |
CS16M10x45 | 16 | M10 | 45 | 16 | 24 | 25.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 106.5 |
CS16M10x52 | 16 | M10 | 52 | 16 | 24 | 30.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 114.1 |
CS16M12x45 | 16 | M12 | 45 | 16 | 24 | 25.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 109.6 |
CS16M12x52 | 16 | M12 | 52 | 16 | 24 | 30.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 116.5 |
CS19M14x70 | 19 | M14 | 70 | 22 | 30 | 44 | 28 | 20 | 16 | 15° | 260 |
Forme CS : avec surface de clé sur rotule et avec clip de sécurité sur rotule
-Matériel:
Balle prise: faible carbone acier
Balle goujon: carbone acier 1045
sécurité clip/intérieur anneau: printemps acier
-Surface traitement: passivé dans zinc blanc bleu, zinc/jaune,zinc/noir,
*Avec ou sans surface de clé sur douille à bille au choix du client.
*Un filetage gauche et un capuchon d'étanchéité sont disponibles.
Dites-nous de quels articles vous avez besoin ou envoyez vos dessins maintenant, ou contactez-nous et nous vous aiderons à confirmer quelles pièces conviennent à votre application.
Tél : +86 574 89021823
Fax: +86 574 83029722
E-mail : sales@wuerd.cn
Site web: www.wuerd.cn
Wuerd Machinery Manufacturing CO., LIMITÉE
Joint d'angle DIN71802, forme CS, révision longue | |||||||||||
Article | d1 h9 | d2 | a ±0,3 | d3 ±0.5 | d4 ±0,5 | e min | l2 ±0,3 | l3 ±0,3 | WAF | a | Poids (kg/1000 pièce) |
CS8M5x35 | 8 | M5 | 35 | 8 | 12.8 | 19.5 | 10.2 | 9 | 7 | 17.4 | |
CS10M6x37 | 10 | M6 | 37 | 10 | 14.8 | 25 | 12.5 | 11 | 8 | 10° | 30.3 |
CS10M6x40 | 10 | M6 | 40 | 10 | 19.3 | 27 | 12.5 | 11 | 8 | 10° | 31.9 |
CS13M8x45 | 13 | M8 | 45 | 13 | 24 | 29 | 16.5 | 13 | 11 | 15° | 61.9 |
CS16M10x45 | 16 | M10 | 45 | 16 | 24 | 25.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 106.5 |
CS16M10x52 | 16 | M10 | 52 | 16 | 24 | 30.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 114.1 |
CS16M12x45 | 16 | M12 | 45 | 16 | 24 | 25.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 109.6 |
CS16M12x52 | 16 | M12 | 52 | 16 | 24 | 30.5 | 20 | 16 | 13 | 15° | 116.5 |
CS19M14x70 | 19 | M14 | 70 | 22 | 30 | 44 | 28 | 20 | 16 | 15° | 260 |
Forme CS : avec surface de clé sur rotule et avec clip de sécurité sur rotule
-Matériel:
Balle prise: faible carbone acier
Balle goujon: carbone acier 1045
sécurité clip/intérieur anneau: printemps acier
-Surface traitement: passivé dans zinc blanc bleu, zinc/jaune,zinc/noir,
*Avec ou sans surface de clé sur douille à bille au choix du client.
*Un filetage gauche et un capuchon d'étanchéité sont disponibles.
Dites-nous de quels articles vous avez besoin ou envoyez vos dessins maintenant, ou contactez-nous et nous vous aiderons à confirmer quelles pièces conviennent à votre application.
Tél : +86 574 89021823
Fax: +86 574 83029722
E-mail : sales@wuerd.cn
Site web: www.wuerd.cn